Calcola il prezzo scontato del 15 per cento: paghi il 85% del prezzo pieno. Tabella pronta dei prezzi più comuni e regola per il doppio sconto.
Con il 15% di sconto paghi il 85% del prezzo esposto: il modo più rapido è moltiplicare per 0,85. Per ritrovare il prezzo pieno da quello scontato si divide per 0,85 (non si aggiunge il 15%!).
| Prezzo pieno | Prezzo − 15% | Risparmio |
|---|---|---|
| 10 € | 8,50 € | 1,50 € |
| 15 € | 12,75 € | 2,25 € |
| 20 € | 17,00 € | 3,00 € |
| 25 € | 21,25 € | 3,75 € |
| 30 € | 25,50 € | 4,50 € |
| 40 € | 34,00 € | 6,00 € |
| 50 € | 42,50 € | 7,50 € |
| 60 € | 51,00 € | 9,00 € |
| 70 € | 59,50 € | 10,50 € |
| 80 € | 68,00 € | 12,00 € |
| 90 € | 76,50 € | 13,50 € |
| 100 € | 85,00 € | 15,00 € |
| 120 € | 102,00 € | 18,00 € |
| 150 € | 127,50 € | 22,50 € |
| 200 € | 170,00 € | 30,00 € |
| 250 € | 212,50 € | 37,50 € |
| 300 € | 255,00 € | 45,00 € |
| 400 € | 340,00 € | 60,00 € |
| 500 € | 425,00 € | 75,00 € |
| 750 € | 637,50 € | 112,50 € |
| 1.000 € | 850,00 € | 150,00 € |
| 1.500 € | 1.275,00 € | 225,00 € |
| 2.000 € | 1.700,00 € | 300,00 € |
Si moltiplica il prezzo per 0,85 (cioè il 85% che resta da pagare). Un articolo da 80 € scontato del 15% costa 68,00 €, con un risparmio di 12,00 €.
Il risparmio è prezzo × 15 ÷ 100: su 100 € risparmi 15 €, su 250 € risparmi 37,50 €. Il prezzo finale è sempre il 85% di quello iniziale.
Gli sconti in cascata non si sommano: si applicano in sequenza. Un 15% + 10% extra equivale a uno sconto unico del 23,5%, non del 25%.
Si divide il prezzo scontato per 0,85. Esempio: paghi 85 € dopo lo sconto del 15% → il prezzo pieno era 100 €. Attenzione: aggiungere il 15% al prezzo scontato NON restituisce il prezzo pieno.